Ook bij de 80 had ik natuurlijk mijn GPS aan staan, gedetailleerde routegevens zijn hier te vinden: http://runkeeper.com/user/mistraller/activity/51705920
Maar uiteraard heb ik deze gegevens uitgewerkt met rusttijden, kilometers, etc, zoals hieronder te zien is.
Aankomst | Vertrek | Rusttijd | KM | |
Unnaplein Waalwijk | 20:42 | 0,0 | ||
Start Raadhuisplein Waalwijk | 21:00 | 0,5 | ||
RKC Waalwijk (onweer) | 23:40 | 23:45 | 00:05 | 15,0 |
Post 1 Drunen | 00:24 | 00:37 | 00:13 | 18,8 |
Die Heygrave Vlijmen | 01:44 | 01:48 | 00:04 | 24,9 |
Post 2 Haarsteeg | 02:38 | 02:55 | 00:17 | 29,5 |
Elshout In Den Gekroonden hoed | 03:43 | 33,9 | ||
De overlaat Waalwijk | 04:36 | 04:40 | 00:04 | 38,8 |
Post 3 Waalwijk | 04:53 | 05:04 | 00:11 | 40,0 |
Doorlooppost 9 SprangCapelle | 06:28 | 06:40 | 00:12 | 47,5 |
Post 4 SprangCapelle | 06:56 | 07:03 | 00:07 | 49,0 |
Sportcentrum Waspik | 07:37 | 51,9 | ||
Post 5 's-Gravenmoer | 08:12 | 08:19 | 00:07 | 54,9 |
Post 6 De moer | 09:35 | 09:43 | 00:08 | 61,5 |
't Maoske De Moer | 10:04 | 10:07 | 00:03 | 63,3 |
De Wetering Loon op Zand | 10:59 | 11:10 | 00:11 | 67,8 |
Post 7 Loon op Zand | 11:28 | 11:33 | 00:05 | 69,3 |
Post 8 Kaatsheuvel | 13:11 | 13:16 | 00:05 | 77,5 |
Finishmat Waalwijk | 13:59 | 81,0 | ||
Medaille Waalwijk | 14:07 | 81,3 | ||
Totaaltijd | 17:25 | |||
Rusttijd | 01:52 | |||
Wandeltijd | 15:33 | |||
Gemiddeld | 4,67 | |||
Loopsnelheid | 5,23 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten