Op Dag1 ging het op zich vrij vlot, maar door het TV Interview werd het toch 2 uur rusttijd. De loopsnelheid op dag 1 was wel weer heel behoorlijk, 5,5km/u. Als we vroeger weg hadden gekund, was 15 uur binnen haalbaar geweest. Helaas stonden we ruim een half uur aan de start te wachten, en daar valt nu eenmaal weinig aan te doen.
Dag2 is altijd pittig, maar 3 rustposten opnieuw een half uur rusten lijkt me wat lang, dus daar ga ik volgend jaar eens op letten. Ook de loopsnelheid is af en toe aardig ingezakt, daardoor net geen 5km/u gehaald. Nu zat daar ook de file in Wijchen in. Maar ik vermoed dat het vooral ook te maken heeft met het alleen lopen. Ongemerkt zakt je tempo toch makkelijk af.
Op dag 3 hebben we vrij aardig gelopen, ik kan eigenlijk niet goed verklaren waarom we pas na half 5 binnen waren. Toch ook weer langer rusten dan noodzakelijk? Geen idee. 5km/u is best redelijk voor de 3e dag.
Tja, de 4e dag is qua stilstaan de absolute topper. 2 uur en drie kwartier! Maar ja, het was ook zo gezellig...
Aangezien ik dit jaar weinig klachten had, denk ik niet dat ik echt veel sneller zal lopen, zolang ik niet train. En aangezien het op de rustposten toch echt wel heel gezellig is, weet ik niet of het in 2012 echt heel anders zal worden...maar we zullen zien. Ik denk dat ik 20 minuten eens als streeftijd ga aanhouden, dat scheelt toch op een dag.
En ach, nu heb ik in elk geval een mooi overzicht met afstanden en doorkomsttijden. Ook wel aardig om eens gezien te hebben. Wie weet ga ik het volgend jaar weer bijhouden, dan kan ik mooi vergelijken...
Hieronder (Klik op "Meer lezen") in elk geval de detailoverzichten van de dagen. Voor de tracks kan je hier kijken
DAG1 | Tijd | KM | Rust |
Start Wedren | 04:24 | ||
TV Gelderland Lent | 05:20 | 5,2 | 00:27 |
post1 Bemmel | 06:20 | 8,4 | 00:00 |
Centrum Bemmel | 06:35 | 9,9 | |
post2 Huissen | 08:04 | 18,0 | 00:21 |
Huissen | 09:03 | 21,6 | |
A325 Elden | 10:01 | 27,1 | |
post3 Elst | 10:46 | 31,2 | 00:24 |
Centrum Elst | 11:37 | 33,9 | |
post4 Valburg | 12:10 | 37,0 | 00:23 |
A15 oversteek | 13:06 | 40,0 | |
post5 Oosterhout | 14:26 | 46,9 | 00:22 |
Spoorbruggetje | 15:26 | 50,2 | |
Finish Wedren | 16:05 | 53,4 | |
totaaltijd | 11:41 | ||
wandeltijd | 09:44 | ||
Rusttijd | 01:57 | ||
Gemiddeld | 4,57 | km/u | |
loopsnelheid | 5,49 | km/u |
DAG2 | Tijd | KM | Rust |
Start Wedren | 04:04 | ||
Scheidingsweg | 04:48 | 3,6 | |
post1 Hatert | 05:49 | 8,7 | 00:17 |
Alverna | 07:14 | 13,8 | |
post2 Wijchen | 07:49 | 16,7 | 00:34 |
Balgoij | 08:45 | 18,3 | |
Nifrik A50(1e viaduct) | 09:55 | 24,2 | |
post3 Niftrik (A50 2e viaduct) | 10:18 | 26,1 | 00:34 |
Wijchen Samenkomst 40KM | 11:32 | 29,3 | |
post4 Wijchen | 12:06 | 31,6 | 00:29 |
A325 oversteek | 12:58 | 34 | |
post5 Beuningen | 13:15 | 35,4 | 00:13 |
A73Beuningen-in | 13:51 | 37,1 | |
Inge, Bart en Nienke | 14:17 | 39,2 | 00:14 |
Post6 Weurt | 14:52 | 41 | 00:10 |
Finish Wedren | 16:18 | 48 | |
totaaltijd | 12:14 | ||
wandeltijd | 09:43 | ||
Rusttijd | 02:31 | ||
Gemiddeld | 3,92 | km/u | |
loopsnelheid | 4,94 | km/u |
DAG3 | TIJD | KM | Rust |
Start Wedren | 04:16 | ||
Hoek Radboud | 04:49 | 2,9 | |
Post1 Hatert | 05:33 | 6,6 | 00:22 |
Malden WC | 06:41 | 10,5 | 00:09 |
Malden N271 brug | 06:57 | 11,1 | |
Post2 Mook | 07:27 | 13,7 | 00:25 |
Hoek om Mookerplas (katerbosch) | 08:39 | 17,9 | |
Splitsing 40/50 | 09:26 | 21,9 | |
post3 Ottersum | 09:49 | 24,0 | 00:31 |
Kerk Ottersum | 10:43 | 26,0 | |
laatste bocht 50km lus | 11:22 | 29,1 | |
Post4 Samenkomst 40KM | 12:02 | 32,6 | 00:33 |
Einde Grafwegen bocht | 13:18 | 36,1 | |
Post5 Groesbeek | 13:51 | 38,9 | 00:24 |
Militaire begraafplaats | 14:51 | 41,8 | |
Post6 Berg&Dal | 15:17 | 43,7 | 00:11 |
Begin kwakkenbergweg | 15:52 | 45,8 | |
Finish Wedren | 16:37 | 49,5 | |
totaaltijd | 12:21 | ||
wandeltijd | 09:46 | ||
Rusttijd | 02:35 | ||
Gemiddeld | 4,01 | km/u | |
loopsnelheid | 5,07 | km/u |
DAG4 | TIJD | KM | Rust |
Start Wedren | 04:15 | ||
Kruising-stanna | 05:10 | 4,6 | |
post1 Hatert | 05:58 | 8,7 | 00:28 |
WC Militaire rust | 07:07 | 12,1 | 00:10 |
Overasselt splitsing | 07:48 | 14,8 | |
post2 Grave | 08:50 | 20,0 | 00:35 |
centrum Grave | 09:37 | 21,0 | |
centrum Gassel | 10:28 | 25,1 | |
post3 Beers | 11:23 | 29,7 | 00:39 |
Vianen | 12:43 | 33,1 | |
post4 Cuyk | 13:24 | 36,5 | 00:23 |
Spoor (mook) | 14:27 | 39,8 | |
post5 Malden | 14:50 | 41,7 | 00:29 |
Scheidingsweg | 16:15 | 46,2 | |
Finish Wedren | 17:05 | 50,4 | |
totaaltijd | 12:50 | ||
wandeltijd | 10:06 | ||
Rusttijd | 02:44 | ||
Gemiddeld | 3,93 | km/u | |
loopsnelheid | 4,99 | km/u |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten