Aankomst | Vertrek | Rusttijd | KM | |
Unnaplein Waalwijk | 07:46 | 0,0 | ||
Start Raadhuisplein Waalwijk | 20:00 | 0,5 | ||
Post 1 Drunen | 22:38 | 22:51 | 00:13 | 15,4 |
Die Heygrave Vlijmen | 23:51 | 20,9 | ||
Post 2 Haarsteeg | 00:44 | 00:54 | 00:10 | 25,5 |
Elshout In Den Gekroonden hoed | 01:42 | 29,9 | ||
De overlaat Waalwijk | 02:35 | 34,7 | ||
Post 3 Waalwijk | 02:49 | 03:01 | 00:12 | 36,0 |
Doorlooppost 10 Waalwijk | 03:27 | 03:32 | 00:05 | 38,3 |
Post 4 SprangCapelle | 04:57 | 05:07 | 00:10 | 45,9 |
Sportcentrum Waspik | 05:40 | 05:49 | 00:09 | 48,9 |
Post 5 's-Gravenmoer | 06:23 | 06:33 | 00:10 | 51,9 |
Post 6 De moer | 08:36 | 08:46 | 00:10 | 62,1 |
Tennispark de Moer | 09:03 | 63,6 | ||
De Wetering Loon op Zand | 09:57 | 10:04 | 00:07 | 68,0 |
Post 7 Loon op Zand | 10:22 | 10:35 | 00:13 | 69,5 |
Doorlooppost 18 kaatsheuvel | 11:27 | 11:33 | 00:06 | 74,1 |
Post 8 Kaatsheuvel | 12:20 | 12:29 | 00:09 | 77,7 |
Toilet café James | 12:30 | 12:38 | 00:08 | 78,0 |
Finish Waalwijk | 13:22 | 81,4 | ||
Totaaltijd | 17:22 | |||
Rusttijd | 02:02 | |||
Wandeltijd | 15:20 | |||
Gemiddeld | 4,69 | |||
Loopsnelheid | 5,31 |
donderdag 12 september 2013
de 80; statistieken 2012
Nog gauw even uitgerekend; altijd handig voor onderweg.