DAG1 | 2012 | 2011 | |
totaaltijd | 11:14 | 11:41 | |
wandeltijd | 10:02 | 09:44 | |
Rusttijd | 01:12 | 01:57 | |
Gemiddeld | 4,74 | 4,57 | km/u |
loopsnelheid | 5,31 | 5,49 | km/u |
Dag1: beduidend korter gerust.
DAG2 | 2012 | 2011 | |
totaaltijd | 11:16 | 12:14 | |
wandeltijd | 09:22 | 09:43 | |
Rusttijd | 01:54 | 02:31 | |
Gemiddeld | 4,27 | 3,92 | km/u |
loopsnelheid | 5,14 | 4,94 | km/u |
Dag2: duidelijk; een rustpost minder.
DAG3 | 2012 | 2011 | |
totaaltijd | 12:18 | 12:21 | |
wandeltijd | 10:05 | 09:46 | |
Rusttijd | 02:13 | 02:35 | |
Gemiddeld | 4,08 | 4,01 | km/u |
loopsnelheid | 4,98 | 5,07 | km/u |
Dag3: met al die regen schoot het niet echt op. Ik denk dat we zonder regen sneller hadden gelopen. In de rusttijd is namelijk niet alle stilstand opgeteld voor het pakken en opbergen van regenspullen.
DAG4 | 2012 | 2011 | |
totaaltijd | 13:02 | 12:50 | |
wandeltijd | 10:34 | 10:06 | |
Rusttijd | 02:28 | 02:44 | |
Gemiddeld | 3,91 | 3,93 | km/u |
loopsnelheid | 4,83 | 4,99 | km/u |
Dag4: Tja, dat blijft gewoon dag 4. Frank liep wellicht wat langzamer maar ook hier; minder rusttijd. (Zonder verzamelpost bij de sportvelden, waar we vaker hebben gezeten om te schuilen voor regen)
Het kortere rusten heeft ons niet opgebroken, en het was handig dat we de tijden van vorig jaar bij hadden.
Voor het volledige overzicht; zie hieronder.